更新時間:2023-04-11 16:48:51 點擊次數(shù):
光大環(huán)保能源(常州)有限公司清潔生產(chǎn)審核信息公示
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展和改革委員會、環(huán)境保護部令第38號,2016)第八條、第十一條相關規(guī)定,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)應當依據(jù)企業(yè)“雙超”、“高能耗”、“雙有”的實際情況,在當?shù)孛襟w、企業(yè)官網(wǎng)或其他便于公眾知曉的方式公布企業(yè)相關信息。
按照“雙有”企業(yè)相應的公布信息要求設計表格,現(xiàn)請各相關企業(yè)按照下表內(nèi)容據(jù)實填報,并及時公布,詳見表1。
表1 強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表
一、企業(yè)基本信息 | |||||||
企業(yè)名稱 | 光大環(huán)保能源(常州)有限公司 | 生產(chǎn)期限 | — | ||||
法人代表 | 熊建平 | 所屬行業(yè) | 生活垃圾焚燒 | ||||
企業(yè)所在地址 | 常州市武進區(qū)遙觀鎮(zhèn)劍湖村委觀莊村208號 | 聯(lián)系人及電話 | 辛曉波18015288700 | ||||
二、使用有毒有害輔料名稱、用途、數(shù)量(可增加行數(shù))t/a | |||||||
名稱 | 用途 | 年耗量(t/a) | |||||
氨水(20%) | 脫硝系統(tǒng) | 1968 | |||||
氫氧化鈉(32%) | 脫酸系統(tǒng) | 144 | |||||
硫酸(98%) | 污水處理 | 40 | |||||
鹽酸(32%) | 污水處理 | 40 | |||||
三、排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度、數(shù)量(可增加行數(shù))t/a | |||||||
顆粒物 | — | 33.28 | |||||
SO2 | — | 110.92 | |||||
NOx | — | 332.77 | |||||
HCL | — | 59.46 | |||||
— | |||||||
排水量 | — | 68000 | |||||
COD | — | 28.93 | |||||
SS | — | 22.17 | |||||
NH3-N | — | 1.54 | |||||
TN | — | ||||||
TP | — | 0.247 | |||||
四、危險廢物的產(chǎn)生和處置情況(可增加行數(shù)) | |||||||
名稱 | 來源 | 危廢類別代碼 | 實際產(chǎn)量(t/a) | 儲存量(t) | 處置方式 | ||
飛灰 | 生活垃圾焚燒飛灰、反應塔下廢渣 | HW18 772-002-18 | 7545.17 | 0 | 委托有資質(zhì)單位處理 | ||
廢包裝 | 廢棄化學品包裝 | HW49 900-041-49 | 0.061 | 0 | |||
廢礦物油 | 設備檢修產(chǎn)生的廢油 | HW08 900-249-08 | 2 | 0 | |||
五、依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | |||||||
描述是否編制企業(yè)環(huán)境風險應急預案、風險評估?企業(yè)已經(jīng)編制企業(yè)環(huán)境風險應急預案、風險評估。 現(xiàn)有的環(huán)境風險防控措施有哪些?設置了事故應急池 | |||||||
網(wǎng)站首頁 關于我們 企業(yè)資質(zhì) 環(huán)境影響評估 環(huán)境工程 清潔生產(chǎn)審核 驗收公示 在線留言 聯(lián)系我們
服務范圍:環(huán)境影響評價、環(huán)保核查、清潔生產(chǎn)評估、審核、環(huán)保治污工程設計、施工、運營、突發(fā)環(huán)境、安全事件應急預案編制、安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建指導、環(huán)保工程環(huán)境監(jiān)理、技術咨詢服務