更新時間:2022-11-05 10:51:21 點(diǎn)擊次數(shù):
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 安全、環(huán)保整治提升項(xiàng)目 | |||
項(xiàng)目代碼 | 2201-320413-07-02-839795 | |||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 王宏林 | 聯(lián)系方式 | 13921013595 | |
建設(shè)地點(diǎn) | 江蘇省常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)白塔路1188號 | |||
地理坐標(biāo) | ( 119 度 35 分 9.197 秒, 31 度 48 分 0.144 秒) | |||
國民經(jīng)濟(jì) 行業(yè)類別 | C3391黑色金屬鑄造 | 行業(yè)類別 | 三十、金屬制品業(yè)33 68鑄造及其他金屬制品制造339其他 | |
建設(shè)性質(zhì) | □新建(遷建) ☑改建 □擴(kuò)建 □技術(shù)改造 | 建設(shè)項(xiàng)目 申報(bào)情形 | ☑首次申報(bào)項(xiàng)目 □不予批準(zhǔn)后再次申報(bào)項(xiàng)目 □超五年重新審核項(xiàng)目 □重大變動重新報(bào)批項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門(選填) | 常州市金壇區(qū)工業(yè)和信息化局 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/ 備案)文號(選填) | 壇工信備(2022]2號 | |
總投資(萬元) | 100 | 環(huán)保投資(萬元) | 20 | |
環(huán)保投資占比(%) | 20 | 施工工期 | 3個月 | |
是否開工建設(shè) | 否 | 用地(用海) 面積(m2) | 13888(租賃) | |
專項(xiàng)評價(jià)設(shè)置情況 | 專項(xiàng)評價(jià)設(shè)置情況:本項(xiàng)目設(shè)置大氣專項(xiàng)評價(jià)。 專項(xiàng)評價(jià)設(shè)置理由:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表編制技術(shù)指南》(污染影響類),本項(xiàng)目排放廢氣中含有甲醛且廠界外500米范圍內(nèi)有環(huán)境空氣保護(hù)目標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目。 | |||
規(guī)劃情況 | 規(guī)劃名稱:《金壇市城市總體規(guī)劃(2013-2030)》 審批機(jī)關(guān):江蘇省人民政府 審批文件名稱及文號:《省政府關(guān)于金壇市城市總體規(guī)劃的批復(fù)》(蘇政復(fù)[2015]5號) | |||
規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)情況 | 無 | |||
規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)境影響評價(jià)符合性分析 | 《金壇市城市總體規(guī)劃(2013-2030)》 1、規(guī)劃范圍與規(guī)劃年限 2014年5月,江蘇省城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院完成了《金壇市城市總體規(guī)劃(2013-2030)》(以下簡稱總體規(guī)劃),其主要結(jié)論如下: (1)規(guī)劃范圍 規(guī)劃區(qū):金壇區(qū)域,總面積976.7km2。 中心城區(qū):新丹金溧漕河、金宜公路、340省道、堯塘河、水北路、金章路、常合高速公路圍合的范圍,總面積約118.4平方公里。 舊城:西門大街、西環(huán)一路、橫街、東門大街和東環(huán)一路圍合的范圍,總面積5.77平方公里。 (2)規(guī)劃年限 近期:2013~2020年; 遠(yuǎn)期:2021~2030年; 遠(yuǎn)景:展望至本世紀(jì)中葉。 2、發(fā)展目標(biāo)與發(fā)展策略 (1)發(fā)展定位 山水生態(tài)城市,精致休閑城市 (2)發(fā)展策略 優(yōu)先保育生態(tài)、注重強(qiáng)化特色、實(shí)現(xiàn)差別發(fā)展、突出以人為本。 3、市域城鄉(xiāng)統(tǒng)籌規(guī)劃 (1)人口與城鎮(zhèn)化 市域總?cè)藬?shù):規(guī)劃預(yù)測近期(2020年)為65萬人左右,遠(yuǎn)期(2030年)為70萬人。 城鎮(zhèn)化水平:現(xiàn)狀(2012年):52.06%;近期(2020年):67%;遠(yuǎn)期(2030年):84%。 中心城區(qū)人口:現(xiàn)狀(2012年):24.55萬人;近期(2020年):36萬人;遠(yuǎn)期(2030年):45萬人。 (2)片區(qū)引導(dǎo) 東部城市集聚發(fā)展片區(qū):范圍為常合高速公路以北的金城鎮(zhèn)、高新區(qū)、開發(fā)區(qū)和堯塘鎮(zhèn)地域,面積約264.79平方公里,占市域面積的27.11%。定位為市域產(chǎn)業(yè)集中、人口集聚和能級提升的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域,強(qiáng)化與常州一體化發(fā)展。 西部山地旅游度假片區(qū):范圍為薛埠鎮(zhèn)、朱林鎮(zhèn)和直溪鎮(zhèn)地域,面積425.05平方公里,占市域面積的43.52%。定位為以茅山旅游度假區(qū)為載體,形成蘇南地區(qū)獨(dú)具特色的山地旅游度假片區(qū),重點(diǎn)培育薛埠鎮(zhèn)為片區(qū)中心。城鄉(xiāng)空間以點(diǎn)狀發(fā)展為主。 南部湖蕩休閑度假片區(qū):范圍為常合高速以南的金城鎮(zhèn)和堯塘鎮(zhèn)地域,以及儒林鎮(zhèn)、指前鎮(zhèn)地域,面積約286.88平方公里,占市域面積的29.37%。定位以長蕩湖旅游度假區(qū)為載體,拓展濱湖旅游休閑服務(wù)職能,形成具有區(qū)域特色的湖蕩休閑度假片區(qū),重點(diǎn)培育儒林鎮(zhèn)為片區(qū)中心。 4、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 (1)水環(huán)境保護(hù) 水環(huán)境質(zhì)量控制指標(biāo):地表水環(huán)境功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%,全市域內(nèi)跨界斷面出境水質(zhì)達(dá)到國家或省考核目標(biāo);集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%。 水污染物排放控制指標(biāo):城鎮(zhèn)污水處理率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到95%、100%;污水集中處理率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到85%、90%;工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到95%、100%。農(nóng)村污水處理率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到70%、80%以上。 (2)空氣環(huán)境保護(hù) 環(huán)境空氣質(zhì)量控制指標(biāo):全年空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)占90%以上且主要污染物年日均值滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-1996)》二級標(biāo)準(zhǔn)。 污染物排放控制指標(biāo):重點(diǎn)污染源廢氣排放達(dá)標(biāo)率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到95%、100%;城市氣化率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到95%、100%;城市機(jī)動車尾氣排放達(dá)標(biāo)率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到90%、95%。 (3)聲環(huán)境保護(hù) 聲環(huán)境質(zhì)量控制指標(biāo):城市各區(qū)域聲環(huán)境質(zhì)量達(dá)到國家《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-2008)規(guī)定的各功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲控制指標(biāo):0類區(qū)噪聲平均等效聲級晝間不高于50dB(A),夜間不高于40dB(A);1類區(qū)噪聲平均等效聲級晝間不高于55dB(A),夜間不高于45dB(A);2類區(qū)晝間不高于60dB(A),夜間不高于50dB(A);3類區(qū)晝間不高于65dB(A),夜間不高于55dB(A);4a類區(qū)晝間不高于70dB(A),夜間不高于55dB(A);4b類區(qū)晝間不高于70dB(A),夜間不高于60dB(A)。 (4)固體廢棄物處理和處置:生活垃圾無害化處置率達(dá)到100%。工業(yè)危險(xiǎn)廢物安全處置率達(dá)到100%,醫(yī)療廢物安全處置率達(dá)到100%。 5、公用設(shè)施規(guī)劃 (1)給水工程 總體目標(biāo)為:水源水質(zhì)及供水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo),應(yīng)急供水能力顯著提高,城鄉(xiāng)供水水量、水質(zhì)、水壓安全得到有效保障,供水管網(wǎng)漏損得到有效控制,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和構(gòu)建節(jié)約型社會的要求。 分項(xiàng)目標(biāo)包括:區(qū)域供水管網(wǎng)覆蓋率達(dá)到100%;出廠水水質(zhì)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)規(guī)定,供水水質(zhì)合格率達(dá)到100%;供水水壓符合國家《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》(GB50282-98)的規(guī)定,主、次管網(wǎng)末梢供水壓力達(dá)到0.28兆帕;管網(wǎng)漏損率近期控制在12%以下,遠(yuǎn)期控制在8%以下;建立應(yīng)急備用水源,城鄉(xiāng)居民飲用水安全保障率達(dá)到100%;建立供水專業(yè)GIS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)供水管理的信息化。 (2)排水工程 總體目標(biāo):加快金壇區(qū)城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施建設(shè),提高城鎮(zhèn)生活污水集中處理率,加強(qiáng)污泥處理處置設(shè)施建設(shè),提高再生水利用率,強(qiáng)化污水處理設(shè)施運(yùn)營的監(jiān)管能力,改善城鄉(xiāng)水環(huán)境質(zhì)量,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。 分項(xiàng)目標(biāo)為:中心城區(qū)污水處理率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到85%和95%以上;中心城區(qū)污水集中處理率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到80%和90%;鎮(zhèn)區(qū)污水處理率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到70%和80%;農(nóng)村污水處理率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到40%和80%;中心城區(qū)污水管網(wǎng)服務(wù)面積普及率近期分別不低于90%、遠(yuǎn)期不低于95%;鎮(zhèn)區(qū)污水管網(wǎng)服務(wù)面積普及率近期不低于65%、遠(yuǎn)期不低于90%;污水處理廠運(yùn)行負(fù)荷達(dá)到80%以上;再生水回用率近、遠(yuǎn)期分別達(dá)到20%和30%以上;污泥安全處置率100%。 (3)供熱工程 中心城區(qū)遠(yuǎn)期熱負(fù)荷由工業(yè)熱負(fù)荷和商業(yè)及民用熱負(fù)荷組成,遠(yuǎn)期中心城區(qū)總熱負(fù)荷為695噸/時。 (4)環(huán)衛(wèi)工程 生活垃圾產(chǎn)生量指標(biāo):城鎮(zhèn)0.9公斤/人•日,農(nóng)村0.4公斤/人•日,高峰系數(shù)取1.2。 根據(jù)金壇區(qū)城市人口規(guī)模預(yù)測,2030年區(qū)域生活垃圾產(chǎn)生量約為574噸/日,最高峰生活垃圾產(chǎn)生量約為688.8噸/日。 對照分析:本項(xiàng)目位于江蘇省常州市金壇區(qū)金城鎮(zhèn)白塔路1188號,對照金壇區(qū)土地利用總體規(guī)劃圖,項(xiàng)目所在地塊為工業(yè)用地;江蘇久力機(jī)械有限公司租用常州金壇宏瑞機(jī)械廠(原名金壇市宏瑞機(jī)械廠),根據(jù)出租方提供的土地證(國用(2015)第4311號),土地類型為工業(yè)用地,與金壇區(qū)土地利用總體規(guī)劃相符。本項(xiàng)目在鑄造產(chǎn)能不變的基礎(chǔ)上,對原有項(xiàng)目進(jìn)行安全、環(huán)保整治提升,不屬于國家、省產(chǎn)業(yè)政策淘汰、限制類項(xiàng)目;不屬于排放“三致”(致癌、致畸、致突變)且嚴(yán)重影響人身健康和環(huán)境質(zhì)量項(xiàng)目;本項(xiàng)目是在鑄造產(chǎn)能不變的情況下,根據(jù)生態(tài)環(huán)境局和應(yīng)急管理局的要求,對公司的安全、環(huán)保設(shè)施進(jìn)行整治提升。該項(xiàng)目投產(chǎn)后,生活污水達(dá)標(biāo)接管至金壇第二污水處理廠集中處理;在嚴(yán)格落實(shí)廢氣收集、治理措施正常運(yùn)行情況下,確保廢氣有組織穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,對周圍環(huán)境影響較小,廢氣總量可在區(qū)域內(nèi)平衡;廠區(qū)合理布局,通過隔聲、減振等綜合措施使得噪聲達(dá)標(biāo)排放;固廢合理處理處置,實(shí)現(xiàn)固廢“零排放”;本項(xiàng)目不設(shè)置大氣環(huán)境防護(hù)距離,衛(wèi)生防護(hù)距離包絡(luò)線范圍內(nèi)無居民等敏感點(diǎn);廠區(qū)內(nèi)增設(shè)消防水池和應(yīng)急物資庫,風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急措施可落實(shí)到位。綜上,本項(xiàng)目與金壇區(qū)土地利用總體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)定位不相違背,本項(xiàng)目在原有項(xiàng)目基礎(chǔ)上進(jìn)行安全、環(huán)保整治提升是合理的。 | |||
文件下載:江蘇久力機(jī)械有限公司安全、環(huán)保整治提升項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 企業(yè)資質(zhì) 環(huán)境影響評估 環(huán)境工程 清潔生產(chǎn)審核 驗(yàn)收公示 在線留言 聯(lián)系我們
服務(wù)范圍:環(huán)境影響評價(jià)、環(huán)保核查、清潔生產(chǎn)評估、審核、環(huán)保治污工程設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營、突發(fā)環(huán)境、安全事件應(yīng)急預(yù)案編制、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建指導(dǎo)、環(huán)保工程環(huán)境監(jiān)理、技術(shù)咨詢服務(wù)