更新時間:2022-03-29 15:05:57 點擊次數(shù):
常州市武進惠澤管帶制造有限公司清潔生產(chǎn)審核信息公示
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展和改革委員會、環(huán)境保護部令第38號,2016)第八條、第十一條相關(guān)規(guī)定,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)應(yīng)當依據(jù)企業(yè)“雙超”、“高能耗”、“雙有”的實際情況,在當?shù)孛襟w、企業(yè)官網(wǎng)或其他便于公眾知曉的方式公布企業(yè)相關(guān)信息。
按照“雙有”企業(yè)相應(yīng)的公布信息要求設(shè)計表格,現(xiàn)請各相關(guān)企業(yè)按照下表內(nèi)容據(jù)實填報,并及時公布,詳見表1。
表1 強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表
一、企業(yè)基本信息 | |||||||
企業(yè)名稱 | 常州市武進惠澤管帶制造有限公司 | 生產(chǎn)期限 | — | ||||
法人代表 | 田衛(wèi)忠 | 所屬行業(yè) | C3140鋼壓延加工行業(yè) | ||||
企業(yè)所在地址 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章街人民南路58號 | 聯(lián)系人及電話 | — | ||||
二、使用有毒有害原料名稱、用途、數(shù)量(可增加行數(shù)) | |||||||
帶鋼 | 生產(chǎn)原料 | 10000 | |||||
熱軋帶鋼 | 生產(chǎn)原料 | 20000 | |||||
鹽酸 | 生產(chǎn)原料 | 400 | |||||
片堿 | 生產(chǎn)原料 | 15 | |||||
軋輥 | 生產(chǎn)原料 | 5 | |||||
三、排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度、數(shù)量(可增加行數(shù)) | |||||||
煙塵 | — | 0.28 | |||||
SO2 | — | 0.036 | |||||
NOx | — | 0.352 | |||||
HCl | — | 0.3429 | |||||
廢水量 | — | 1912 | |||||
SS | — | 0.3037 | |||||
COD | — | 0.4791 | |||||
氨氮 | — | 0.0416 | |||||
TP | — | 0.0042 | |||||
四、危險廢物的產(chǎn)生和處置情況(可增加行數(shù)) | |||||||
名稱 | 來源 | 危廢類別代碼 | 實際產(chǎn)量(t/a) | 儲存量(t) | 處置方式 | ||
污泥 | 廢水處理 | HW17 336-064-17 | 8 | 8 | 委托有資質(zhì)單位處理 | ||
廢酸 | 酸洗 | HW34 900-300-34 | 450 | 50 | |||
廢乳化液 | 冷軋 | HW09 900-007-09 | 20 | 15 | |||
廢礦物油泥 | 冷軋 | HW08 900-249-08 | 8 | 5 | |||
五、依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | |||||||
描述是否編制企業(yè)環(huán)境風險應(yīng)急預(yù)案、風險評估?企業(yè)已經(jīng)編制企業(yè)環(huán)境風險應(yīng)急預(yù)案、風險評估。 現(xiàn)有的環(huán)境風險防控措施有哪些?設(shè)置了事故應(yīng)急池 | |||||||
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 企業(yè)資質(zhì) 環(huán)境影響評估 環(huán)境工程 清潔生產(chǎn)審核 驗收公示 在線留言 聯(lián)系我們
服務(wù)范圍:環(huán)境影響評價、環(huán)保核查、清潔生產(chǎn)評估、審核、環(huán)保治污工程設(shè)計、施工、運營、突發(fā)環(huán)境、安全事件應(yīng)急預(yù)案編制、安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建指導、環(huán)保工程環(huán)境監(jiān)理、技術(shù)咨詢服務(wù)